<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liquid Cooling Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.lytron-inc.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lytron-inc.cn</link>
	<description>Cold Plates, Chillers, Cooling Systems, Heat Exchangers, and Liquid Cooling</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lytron Affinity液冷系统新的生产线：质量提升&amp;交期提速</title>
		<link>http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/10/lytron-affinity-thermal-systems-new-manufacturing-line-improving-quality-reducing-lead-times/</link>
		<comments>http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/10/lytron-affinity-thermal-systems-new-manufacturing-line-improving-quality-reducing-lead-times/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷水机]]></category>
		<category><![CDATA[液冷系统]]></category>
		<category><![CDATA[生产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron-inc.cn/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Lytron Affinity液冷系统位于新罕布什尔州的工厂开始使用全新的生产线。<a href="http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/10/lytron-affinity-thermal-systems-new-manufacturing-line-improving-quality-reducing-lead-times/">继续</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_574" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.lytron-inc.cn/cooling-systems/standard/recirculating-chillers-kodiak"><img class="size-full wp-image-574" title="Lytron全新的冷水机制造生产线" src="http://blog.lytron-inc.cn/wp-content/uploads/2012/05/Lytron-New-Chiller-Mfg-Line.jpg" alt="Lytron全新的冷水机制造生产线" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Lytron全新的冷水机制造生产线</p></div>
<p>2012年4月底，Lytron Affinity位于新罕布什尔州的液冷系统工厂将会在新的生产线上<a href="http://www.lytron-inc.cn/About-Lytron/Manufacturing">生产</a>。这条新生产线将提升冷水机的<a href="http://www.lytron-inc.cn/About-Lytron/Quality-Statement">质量</a>并大大缩短产品的交期。新的生产线加强了整个价值链，包括材料储存、制造、泄露测试、充注、测试以及包装等工序被整合进一起。Lytron的<a href="http://www.lytron-inc.cn/cooling-systems/standard/recirculating-chillers-kodiak">冷水机</a>制造人员将会把材料储存于使用点（Point of Use, POU）。流水线和标准工序概念将被引入该生产线，以提升产品复制的能力。同时，新产线将有一条完整的传送系统，包含传送带、直线升降台、计算机，每个站台均配有气动工具。升级后的冷水机传送系统将会大大降低产品产品在搬运过程中损坏的概率。最后，新增加的AccuFill冷媒充填站可提供高精度的充注。Lytron在麻省的Woburn总部也有一条一样的产品线。如需了解更多或参观产线，请拨打中国区办公室+86-21-62473561或发邮件至<a href="mailto:zliu@lytron.com">zliu@lytron.com</a>联系</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/10/lytron-affinity-thermal-systems-new-manufacturing-line-improving-quality-reducing-lead-times/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/10/lytron-affinity-thermal-systems-new-manufacturing-line-improving-quality-reducing-lead-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytron引以为豪的高性能液冷板专利技术</title>
		<link>http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/10/lytron-awarded-patents-for-high-performance-cold-plate/</link>
		<comments>http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/10/lytron-awarded-patents-for-high-performance-cold-plate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷板]]></category>
		<category><![CDATA[制造]]></category>
		<category><![CDATA[热传性能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron-inc.cn/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Lytron新申请两项高性能液冷板以及加工工艺的专利技术。<a href="http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/10/lytron-awarded-patents-for-high-performance-cold-plate">继续</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_566" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.lytron-inc.cn/cold-plates/custom"><img class="size-full wp-image-566" title="液冷板专利图1" src="http://blog.lytron-inc.cn/wp-content/uploads/2012/05/Cold-Plate-Patent-Fig1.gif" alt="液冷板专利图1" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">液冷板专利图1</p></div>
<p>Lytron新申请两项高性能<a title="液冷板" href="http://www.lytron-inc.cn/cold-plates" target="_self">液冷板</a>以及<a title="加工工艺" href="http://www.lytron-inc.cn/About-Lytron/Manufacturing" target="_self">加工工艺</a>的专利技术。专利号为美国专利局 <a title="8087452" href="http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&amp;Sect2=HITOFF&amp;d=PALL&amp;p=1&amp;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&amp;r=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;s1=8087452.PN.&amp;OS=PN/8087452&amp;RS=PN/8087452" target="_blank">8087452</a> 以及 <a title="8047044" href="http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&amp;r=1&amp;p=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;d=PTXT&amp;S1=8047044&amp;OS=8047044&amp;RS=8047044" target="_blank">8047044</a>，核心内容为一个液冷板贴合了多个薄板，每个薄板上有专利的扰流设计。制造该类冷板的工艺核心包括将薄板交叉地叠合在一起，因此两层薄板之间的流道会形成交向层合的流道。该设计可使得流道呈现出高低起伏的态势，并将湍流带入冷却液中，极大地提升了散热效能。如需了解更多信息，请拨打<a title="Lytron" href="http://www.lytron-inc.cn/" target="_self">Lytron</a>中国区办公室+86-21-62473561或发邮件至<a href="mailto:zliu@lytron.com">zliu@lytron.com</a>联系。</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/10/lytron-awarded-patents-for-high-performance-cold-plate/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/10/lytron-awarded-patents-for-high-performance-cold-plate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytron的热交换器出现在Process Cooling杂志的封面上</title>
		<link>http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/03/lytron-heat-exchangers-on-cover-of-process-cooling-magazine/</link>
		<comments>http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/03/lytron-heat-exchangers-on-cover-of-process-cooling-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[换热器]]></category>
		<category><![CDATA[Process Cooling杂志的封面上]]></category>
		<category><![CDATA[列管翅式热交换器]]></category>
		<category><![CDATA[去离子水]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron-inc.cn/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Lytron的管翅式热交换器出现在Process Cooling 2012三月刊杂志的封面上. <a href="http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/03/lytron-heat-exchangers-on-cover-of-process-cooling-magazine/">继续</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_557" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.process-cooling.com/"><img class="size-full wp-image-557 " title="经BNP Media发布的Process Cooling授权，版权2012" src="http://blog.lytron-inc.cn/wp-content/uploads/2012/05/Process-Cooling-Lytron.gif" alt="Used with permission from Process Cooling, a BNP Media publication. Copyright 2012" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">经BNP Media发布的Process Cooling授权，版权2012</p></div>
<p>出现在<a title="Process Cooling" href="http://www.process-cooling.com/" target="_blank">Process Cooling</a> 2012三月刊杂志上的是<a title="Lytron 4000系列管翅式热交换器" href="http://www.lytron-inc.cn/heat-exchangers/standard/Heat-Exchangers-Tube-Fin/4000-Series" target="_self">Lytron 4000系列管翅式热交换器</a>。该热交换器由不锈钢管构成，可兼容腐蚀性液体如去离子水等。Lytron为广泛的应用客户研制<a title="定制型热交换器" href="http://www.lytron-inc.cn/heat-exchangers/custom">定制型热交换器</a>及<a title="标准型热交换器" href="http://www.lytron-inc.cn/heat-exchangers/standard" target="_self">标准型热交换器</a>。如需了解更多Lytron的热交换器，请点击：<a title="http://www.lytron-inc.cn/heat-exchangers" href="http://www.lytron-inc.cn/heat-exchangers" target="_self">http://www.lytron-inc.cn/heat-exchangers</a>.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/03/lytron-heat-exchangers-on-cover-of-process-cooling-magazine/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron-inc.cn/2012/05/03/lytron-heat-exchangers-on-cover-of-process-cooling-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytron在2011为盈利财年</title>
		<link>http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/07/profitable-2011-for-lytron/</link>
		<comments>http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/07/profitable-2011-for-lytron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷板]]></category>
		<category><![CDATA[冷水机]]></category>
		<category><![CDATA[换热器]]></category>
		<category><![CDATA[液冷系统]]></category>
		<category><![CDATA[Lytron]]></category>
		<category><![CDATA[液冷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron-inc.cn/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Lytron在2011年大幅盈利，并将在液冷市场上获得更快增长. <a href="http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/07/profitable-2011-for-lytron">继续</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_547" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.lytron-inc.cn/About-Lytron/Press-Releases/2012/January/Lytron-Announces-Profitable-2011-Fiscal-Year"><img class="size-full wp-image-547" title="Lytron宣布2011为盈利财年" src="http://blog.lytron-inc.cn/wp-content/uploads/2012/03/profitable-2011.jpg" alt="Lytron宣布2011为盈利财年" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Lytron宣布2011为盈利财年</p></div>
<p>Lytron近期经统计后得出，2011财年总体核算盈利。公司在并购<a title="Affinity Thermal Systems" href="http://www.lytron-inc.cn/About-Lytron/Press-Releases/2011/June/Lytron-Acquires-Affinity" target="_self">Affinity Thermal Systems</a>后仍保持了盈利预期。Lytron在过去15年中，在液冷市场上保持了强劲的增长和盈利。<a title="请参考媒体披露" href="http://www.lytron-inc.cn/About-Lytron/Press-Releases/2012/January/Lytron-Announces-Profitable-2011-Fiscal-Year" target="_self">请参考媒体披露</a></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/07/profitable-2011-for-lytron/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/07/profitable-2011-for-lytron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytron获得员工培训基金大奖（Workforce Training Fund Grant）</title>
		<link>http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/06/lytron-awarded-employee-training-grant/</link>
		<comments>http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/06/lytron-awarded-employee-training-grant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷板]]></category>
		<category><![CDATA[冷水机]]></category>
		<category><![CDATA[换热器]]></category>
		<category><![CDATA[液冷系统]]></category>
		<category><![CDATA[员工培训基金大奖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron-inc.cn/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Lytron近期获得了有关员工培训及技能拓展的大奖。 <a href="http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/06/lytron-awarded-employee-training-grant">继续</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_535" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.lytron-inc.cn/About-Lytron/Press-Releases/2012/January/Lytron-Awarded-Workforce-Training-Fund-Grant"><img class="size-full wp-image-535" title="Lytron获得员工培训基金大奖（Workforce Training Fund Grant）" src="http://blog.lytron-inc.cn/wp-content/uploads/2012/03/Lytron-Workforce-Grant.jpg" alt="Lytron获得员工培训基金大奖（Workforce Training Fund Grant）" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Lytron获得员工培训基金大奖（Workforce Training<br /> Fund Grant）</p></div>
<p>Lytron近期获得了有关员工培训及技能拓展，价值106800美金的奖金。Lytron将用此奖金为麻省基地的150多名员工提供职业培训，该奖金预计可为Lytron带来6000有效工时的投资。该培训项目将会重点集中在<a title="精实生产" href="http://www.lytron-inc.cn/About-Lytron/Manufacturing" target="_self">精实生产</a>（LEAN），并预计以此提高总体产品质量以及定制<a title="冷水机" href="http://www.lytron-inc.cn/cooling-systems/standard/recirculating-chillers-kodiak" target="_self">冷水机</a>、<a title="液冷系统" href="http://www.lytron-inc.cn/cooling-systems/custom" target="_self">液冷系统</a>、<a title="液冷板" href="http://www.lytron-inc.cn/cold-plates/custom" target="_self">液冷板</a>以及<a title="热交换器" href="http://www.lytron-inc.cn/heat-exchangers/custom" target="_self">热交换器</a>的良率。同时，该计划可为Lytron提高现有精实生产的效率提供方案。 <a title="请参考公司动态" href="http://www.lytron-inc.cn/About-Lytron/Press-Releases/2012/January/Lytron-Awarded-Workforce-Training-Fund-Grant">请参考公司动态</a></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/06/lytron-awarded-employee-training-grant/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/06/lytron-awarded-employee-training-grant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>十大热管理解决方案提供商</title>
		<link>http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/05/top-10-thermal-management-suppliers/</link>
		<comments>http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/05/top-10-thermal-management-suppliers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷板]]></category>
		<category><![CDATA[冷水机]]></category>
		<category><![CDATA[换热器]]></category>
		<category><![CDATA[液冷系统]]></category>
		<category><![CDATA[Lytron]]></category>
		<category><![CDATA[热管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron-inc.cn/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Lytron在BCC发布的报告中被评选为十大散热解决方案提供商之一 <a href="http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/05/top-10-thermal-management-suppliers/">继续</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_524" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.lytron-inc.cn/"><img class="size-full wp-image-524 " title="Lytron被评选为十大散热解决方案提供商之一" src="http://blog.lytron-inc.cn/wp-content/uploads/2012/03/Top-10.jpg" alt="Lytron被评选为十大散热解决方案提供商之一" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Lytron被评选为十大散热解决方案提供商之一</p></div>
<p>近期由BCC分析公司发布的报告表明，Lytron被评选为世界十大<a title="散热解决方案" href="http://www.lytron-inc.cn/About-Lytron" target="_self">散热解决方案</a>提供商之一。该排名的两大评选依据分别为“技术领先度”以及“商业管理有效度”。<a title="详情请点击" href="http://www.marketwatch.com/story/bcc-research-recognizes-top-10-thermal-management-suppliers-2011-12-15" target="_blank">详情请点击</a></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/05/top-10-thermal-management-suppliers/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron-inc.cn/2012/03/05/top-10-thermal-management-suppliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytron欧洲区新成员</title>
		<link>http://blog.lytron-inc.cn/2011/09/27/lytron-adds-to-its-european-sales-team/</link>
		<comments>http://blog.lytron-inc.cn/2011/09/27/lytron-adds-to-its-european-sales-team/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷板]]></category>
		<category><![CDATA[冷水机]]></category>
		<category><![CDATA[换热器]]></category>
		<category><![CDATA[液冷系统]]></category>
		<category><![CDATA[Lytron]]></category>
		<category><![CDATA[热管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron-inc.cn/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Lytron欧洲区新任命Nicolas Venjean为该区域高级商务经理. <a href="http://blog.lytron-inc.cn/2011/09/27/lytron-adds-to-its-european-sales-team/">继续</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_513" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-513 " title="Nicolas Venjean" src="http://blog.lytron-inc.cn/wp-content/uploads/2011/09/Venjean.jpg" alt="Nicolas Venjean" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Nicolas Venjean</p></div>
<p>Lytron欧洲区新近任命Nicolas Venjean为该区域的高级商务经理。Venjean将主要为法国、比利时、西班牙及瑞士的OEM客户提供销售及<a title="工程" href="http://www.lytron-inc.cn/About-Lytron/Engineering" target="_self">工程</a>支持。Venjean在法<a title="国瓦朗西纳大学（Université de Valenciennes）" href="http://www.univ-valenciennes.fr/" target="_blank">国瓦朗西纳大学（Université de Valenciennes）</a>攻读数学及物理（mathematics and physics）学士学位，进而在该校深造并获得机械及热力学（mechanics and thermodynamics）硕士研究生学位。同时Venjean在工程管理、热学设计以及研发领域有着丰富的工作经验。</p>
<p> “我们非常高兴Nicolas先生能加入我们的团队” 欧洲区销售经理Christoph Bauckhage评价道“他不仅带来了宝贵的制造业工业知识，同时他之前成功地设计了许多高端散热零组件，而且在服务国际OEM客户方面也有丰富的经验。”</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron-inc.cn/2011/09/27/lytron-adds-to-its-european-sales-team/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron-inc.cn/2011/09/27/lytron-adds-to-its-european-sales-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

